Det sentrale folkeregisteret
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 27, 2014, 20:42 (UTC) |
| Created | November 27, 2014, 20:23 (UTC) |
| Betingelser for bruk | "Fregl \u00a7 14,3 Gjeld ikkje opplysningar om f\u00f8destad, alder, kj\u00f8nn, bustad." |
| Eks. på viderebruk av data i dag | "" |
| Format | "db" |
| Hvis utilgjengelig: hva slags format ønskelig? | "" |
| Ideer til viderebruk (feks en tjeneste) | "" |
| Kostnader (gratis eller evt pris) | "" |
| Mer informasjon | "" |
| Offentlig virksomhet (dataeier, datasettprodusent) | "Skattedirektoratet, Sentralkontoret for folkeregistrering / SSB" |
| Tilgjengelig? | "aggregerte tall janei, men samme tilgjengelig gjenom telefonkatalogen" |
