Seguridad Ciudadana - Violencia Domestica
URL: http://www.ine.gob.bo/indice/EstadisticaSocial.aspx?codigo=30901
-
Casos de violencia física y sexual, femenina y masculina, atendidos en los establecimientos de salud
-
Porcentaje de mujeres casadas o unidas, que ha experimentado violencia por su pareja u otra persona
-
Porcentaje de mujeres casadas o unidas, que han sufrido violencia por su pareja y busca ayuda
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | November 18, 2012 |
| Created | unknown |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Created | over 12 years ago |
| Media type | text/html |
| Size | 27,440 |
| format | XLS |
| has views | True |
| hash | 34a2cd4ecaa0b0830453f7ac7fac8afd43e292b2 |
| id | 3a2b1edc-ec4a-4496-b40b-d52ca0f7195b |
| last modified | over 12 years ago |
| package id | fa3f1139-d3c1-473e-9b91-3ff1587caaa7 |
| resource type | api |
| revision id | 866d38a2-acc4-4a5f-a191-ed77799a5212 |
| state | active |
