Cortes de Agua
URL: http://www.zaragoza.es/georref/rdf/hilo/ver_Incidencias?tipo=0
From the dataset abstract
Relación de las calles o viales que se van a ver afectadas por un corte en el suministro del agua en la ciudad de Zaragoza. Se describe el tramo afectado, las fechas de inicio y...
Source: Cortes de Agua
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | georss |
| License | Other (Open) |
| Created | over 11 years ago |
| format | georss |
| id | 1ce68b64-5b1d-46e7-a978-b16a43976a5e |
| package id | 803491ab-716e-4f1a-88f9-5041a18b0b5b |
| resource type | file |
| revision id | 930a8845-f2de-4378-a572-e63ff3e88ffc |
| state | active |
