Salud por países
URL: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ai67TWgcs1MFdHhQMWR1UV9uV2dNUDNLNDdwaWUyZ2c#gid=0
Inversión en sanidad por los estados de los distintos países del mundo y sus posibles correlaciones con la esperanza de vida al nacer.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | unknown |
| License | License not specified |
| Created | over 12 years ago |
| id | 4536e85f-4efc-418e-95c0-dba994d46e6a |
| package id | bd7ff883-8045-481b-93de-8dd0df47df20 |
| resource type | file |
| revision id | e7b365bb-3db5-4907-8f1f-7d1382f5dcc1 |
| state | active |
